| Head Office | 1-17-1 Minami Mukonoso, Amagasaki, Hyogo, 661-0033, Japan TEL +81 (6) 6438-0551 / FAX +81 (6) 6438-4643 URL:https://kurosu.info/englishMedical1-17-1 Minami Mukonoso, Amagasaki, Hyogo, 661-0033, Japan TEL +81 (6) 6438-7009 / FAX +81 (6) 6438-8146 
 Lingerie 1-17-1 Minami Mukonoso, Amagasaki, Hyogo, 661-0033, Japan TEL +81 (6) 6438-0308/ FAX +81 (6) 6438-8146 
 Textile 1-17-1 Minami Mukonoso, Amagasaki, Hyogo, 661-0033, Japan TEL +81 (6) 6438-7021/ FAX +81 (6) 6438-4146 
 Planning & Sample room 1-17-1 Minami Mukonoso, Amagasaki, Hyogo, 661-0033, Japan TEL +81 (6) 6438-0308/ FAX +81 (6) 6438-8146 | 
|---|---|
| Noto Plant | 42, Minamikata, Uedo-cho, Suzu, Ishikawa, 927-1217, Japan Knitting&Dyeing dept. TEL +81 (768) 82-1288 / FAX +81 (768) 82-5399 Bandage dept. TEL +81 (768) 82-6152 / FAX +81 (768) 82-6284 | 
| Komatsu Plant | 172 Birukawa-cho, Komatsu, Ishikawa, 923-0011, Japan TEL +81 (761) 23-1313 / FAX +81 (761) 23-1314 | 
| Inspection/Distribution Center | 5-16-9 Minami Mukonoso, Amagasaki, Hyogo, 661-0033, Japan TEL (lace) +81 (6) 6438-7036 (foundation) +81 (6) 6438-7060 FAX +81 (6) 6438-1060 | 
| Planning, Design & Sample room | 1-29-9 Minami Mukonoso, Amagasaki, Hyogo, 661-0033, Japan TEL +81 (50) 3802-9589 | 
| Established | December 17, 1968 | 
| Capital | 93 million yen | 
| Business Activities | Planning, developing and manufacture of various fabrics and dyeing 
 | 
| Employees | 49(entire Kurosu Group: 55) | 
| Representative | President, Koichi Okamoto | 
| Correspondent Banks | Risona Bank (Amagasaki Branch) Mizuho Bank (Amagasaki Branch) Mitsui Sumitomo Bank (Amagasaki Branch) Tokyo-Mitubishi UFJ Bank (Amagasaki Branch) Amagasaki Shinkin Bank (Mukonoso Branch) | 
| 1968 Dec. | Kurosu Industry Co.,Ltd. established (Capital: 1.5 million yen) as manufacture and sales of elastic bandages | 
|---|---|
| 1972 Dec. | Capital expansion to 5 million yen | 
| 1974 Oct. | Builds new company building in Minami Mukonoso | 
| 1976 Mar. | Capital expansion to 15 million yen | 
| 1979 Mar. | Capital expansion to 60 million yen | 
| 1980 Jul. | Morikurosu Co.,Ltd. established | 
| 1984 Feb. | Noto Kurosu Co.,Ltd. established | 
| 1984 Dec. | Buids 2nd head office | 
| 1990 May | Buids Amayu Building | 
| 1996 Sep. | Buids new head office building “Kurosu Green” | 
| 1996 Dec. | Issues first mortgage bonds (private placement bonds) | 
| 1997 Mar. | Introduces “Cyber Client System” | 
| 2000 Jan. | Noto Kurosu Co.,Ltd. acquires Suzuhoko Corporation | 
| 2000 Oct. | Kurosu Industry Co.,Ltd. acquires Moritoshi Gohsen Corporation | 
| 2001 Oct. | Kurosu Industry Co.,Ltd. acquires Noto Kurosu Co.,Ltd. Capital expansion to 63 million yen | 
| 2002 May | Introduces high-pressure liquid dyeing machine and begins dyeing process | 
| 2008 Jun. | Introduces production and sales management computer system | 
| 2009 Apr. | Opens Sample room | 
| 2009 Apr. | Setup Technical Development Division, Develops work-saving machine & gel products | 
| 2018 Jan. | We established KUROSU HANAM CO.LTD in Vietnam | 
| 2022 Sep. | Kurosu Industry Co.,Ltd. merged with Morikurosu Co.,Ltd. established with a new capital of 93 million yen. | 
| 2022 Dec. | Became a consolidated subsidiary of Kawamoto Sangyo Co., Ltd. | 
| 2023 Apr. | Koichi Okamoto assumed the post of CEO. | 
| Warp-knitting machine | 30 units | 
|---|---|
| Circular-knitting machine | 7 units | 
| Warping machine | 9 units | 
| Twister | 1 units | 
| Pattern analyzer | 4 units | 
| CAD | 4 units | 
| High pressure dyeing machine | 13 units | 
| Tenter | 3 units | 
| Head Office | Road D1, Area E, Hoa Mac Industrial Zone, Duy Tan Ward, Ninh Binh Province TEL: (+84)226-3550556 / FAX:(+84)226-3550557 | 
|---|---|
| Business Activities | Planning, developing and manufacture of various fabrics and dyeing 
 | 
| Responsible person | Okamoto | 









