| 本社 所在地 |
本社 〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目17番1号
メディカル部 〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目17番1号
製品部 〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目17番1号
生地部 〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目17番1号
製品企画・サンプル室 〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目17番1号 |
|---|---|
| 能登工場 所在地 (編立・染色)・(繃帯) |
〒927-1217 石川県珠洲市上戸町南方へ部42番地 【編立・染色】TEL:0768-82-1288 / FAX:0768-82-5399 【繃帯】 TEL:0768-82-6152 / FAX:0768-82-6284 |
| 小松工場 所在地 | 〒923-0011 石川県小松市蛭川町丁172番地 TEL:0761-23-1313 / FAX:0761-23-1314 |
| 検品・物流センター 所在地 | 〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目16番9号 TEL:06-6438-7036(レース) 06-6438-7060(ファンデーション) / FAX:06-6438-1060 |
| 設立 | 1968年12月17日 |
| 資本金 | 9,300万円 |
| 事業内容 |
繊維製品の企画・開発・製造と染色加工
|
| 従業員数 | 42名 ※2024年10月23日現在 |
| 代表者 | 代表取締役社長 岡本浩一 |
| 取引銀行 | りそな銀行 尼崎支店 みずほ銀行 尼崎支店 三井住友銀行 尼崎支店 尼崎信用金庫 武庫之荘支店 |
| 1968年12月 | クロス工業株式会社設立(資本金150万円) 伸縮繃帯の製造販売を開始 |
|---|---|
| 1972年12月 | 増資、資本金500万円 |
| 1974年10月 | 南武庫之荘に新社屋建設 |
| 1976年03月 | 増資、資本金1500万円 |
| 1979年03月 | 増資、資本金6000万円 |
| 1980年07月 | モリクロス株式会社設立 |
| 1984年02月 | 能登クロス株式会社設立 |
| 1984年12月 | 本社事務所別棟竣工 |
| 1990年05月 | アマユビル竣工 |
| 1996年09月 | 新本社ビル「クロスグリーン」竣工 |
| 1996年12月 | 第1回物上担保付社債(私募債)発行 |
| 1997年03月 | サーバークライアントシステムを導入 |
| 2000年01月 | 能登クロス株式会社は、スズホーコ有限会社を吸収合併 |
| 2000年10月 | クロス工業株式会社は、森利合繊株式会社を吸収合併 |
| 2001年10月 | クロス工業株式会社は、能登クロス株式会社を吸収合併し、新資本金6300万円 |
| 2002年05月 | 能登工場に高圧液流染色機を設置 染色加工を開始 |
| 2008年06月 | 生産・販売管理システム導入 |
| 2009年04月 | サンプル作成室開設 |
| 2011年04月 | 技術開発部開設 省力化機械の開発 ゲル製品の開発を開始 |
| 2011年04月 | 技術開発事業部発足 |
| 2018年1月 | ベトナム ハナム省に KUROSU HANAM CO.LTD. を設立 |
| 2022年9月 | クロス工業株式会社は、モリクロス株式会社を吸収合併し、新資本金9300万円 |
| 2022年12月 | 川本産業株式会社の連結子会社となる |
| 2023年4月 | 代表取締役社長に岡本浩一が就任 |
| 経編機 | 30台 |
|---|---|
| 丸編機 | 7台 |
| 整経機 | 9台 |
| 撚糸機 | 1台 |
| 柄分解機 | 4台 |
| CAD | 4台 |
| 高圧液流染色機 | 13台 |
| テンター機 | 3台 |
| 所在地 | Road D1, Area E, Hoa Mac Industrial Zone, Duy Tan Ward, Ninh Binh Province TEL: (+84)226-3550556 / FAX:(+84)226-3550557 |
|---|---|
| 事業内容 | 繊維製品の企画・開発・製造と染色加工
|
| 担当 | 岡本 |









